ベガルタ仙台・2019年試合日程/結果
<第27回明治安田生命J1リーグ戦>12勝5分17敗 11位
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 | 果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 2 | 23 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 佐藤 隆治 | 山内 宏志 | 清野 裕介 | 高山 啓義 | 18567 | △ | 0 | − | 0 | 浦和 | 参戦 | |
2 | 3 | 2 | 土 | 1300 | A | 日産ス | 上田 益也 | 西尾 英朗 | 勝又 弘樹 | 清水 勇人 | 22751 | × | 1 | − | 2 | 横浜FM | 石原 | DAZN |
3 | 3 | 10 | 日 | 1400 | H | 仙台 | 松尾 一 | 川崎 秋仁 | 大川 直也 | 相樂 亨 | 19503 | × | 1 | − | 3 | 神戸 | シマオ | 録画 |
4 | 3 | 17 | 日 | 1700 | A | 平塚 | 村上 伸次 | 中井 恒 | 塚越 由貴 | 木川田 博信 | 9290 | × | 1 | − | 2 | 湘南 | ハモン | DAZN |
5 | 3 | 30 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 佐藤 隆治 | 三原 純 | 清野 裕介 | 五十嵐 泰之 | 10931 | × | 0 | − | 2 | C大阪 | 参戦 | |
6 | 4 | 6 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 岡部 拓人 | 和角 敏之 | 馬場 規 | 淺田 武士 | 11235 | ◎ | 3 | − | 0 | 鳥栖 | ジャーメイン、兵藤、ハモン | 録画 |
7 | 4 | 14 | 日 | 1600 | A | 大分ス | 小屋 幸栄 | 岡野 宇広 | 浜本 祐介 | 中井 恒 | 11477 | × | 0 | − | 2 | 大分 | DAZN | |
8 | 4 | 20 | 土 | 1500 | A | カシマ | 今村 義朗 | 大塚 晴弘 | 田尻 智計 | 井上 知大 | 16844 | × | 0 | − | 1 | 鹿島 | 参戦 | |
9 | 4 | 28 | 日 | 1300 | H | 仙台 | 山本 雄大 | 聳城 巧 | 今岡 洋二 | 高山 啓義 | 16004 | ◎ | 2 | − | 1 | G大阪 | 永戸、長沢 | 参戦 |
10 | 5 | 3 | 祝 | 1500 | A | 等々力 | 上田 益也 | 林 可人 | 数原 武志 | 清水 勇人 | 25789 | × | 1 | − | 3 | 川崎F | 大岩 | PV |
11 | 5 | 12 | 日 | 1305 | H | 仙台 | 飯田 淳平 | 西村 幹也 | 鈴木 規志 | 榎本 一慶 | 12180 | ◎ | 2 | − | 1 | 広島 | ハモン、松下 | 参戦 |
12 | 5 | 18 | 土 | 1400 | A | 磐田 | 山岡 良介 | 田尻 智計 | 武田 光晴 | 勝又 弘樹 | 12864 | × | 0 | − | 2 | 磐田 | DAZN | |
13 | 5 | 25 | 土 | 1400 | A | 日本平 | 家本 政明 | 清野 裕介 | 松井 健太郎 | 清水 勇人 | 12234 | × | 3 | − | 4 | 清水 | 松下、吉尾、長沢 | DAZN |
14 | 6 | 1 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 佐藤 隆治 | 大塚 晴弘 | 山際 将史 | 三上 正一郎 | 12853 | ◎ | 3 | − | 1 | 名古屋 | 吉尾、長沢2 | 参戦 |
15 | 6 | 15 | 土 | 1900 | A | 松本平 | 井上 知大 | 大川 直也 | 武部 陽介 | 國吉 真吾 | 14078 | ◎ | 1 | − | 0 | 松本 | 道渕 | NHK |
16 | 6 | 23 | 日 | 1900 | H | 仙台 | 松尾 一 | 平間 亮 | 中井 恒 | 佐藤 貴之 | 12343 | ◎ | 2 | − | 0 | FC東京 | 関口、ハモン | 参戦 |
17 | 6 | 30 | 日 | 1900 | H | 仙台 | 山岡 良助 | 山内 宏志 | 熊谷 幸剛 | 相樂 亨 | 12125 | ◎ | 2 | − | 1 | 札幌 | シマオ、関口 | 参戦 |
18 | 7 | 6 | 土 | 1900 | A | 埼玉ス | 飯田 淳平 | 聳城 巧 | 山際 将史 | 清水 勇人 | 28904 | × | 0 | − | 1 | 浦和 | DAZN | |
19 | 7 | 13 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 山本 雄大 | 八木 あかね | 堀越 雅弘 | 林 可人 | 17639 | × | 0 | − | 4 | 鹿島 | HUB | |
20 | 7 | 20 | 土 | 1900 | A | 長居 | 笠原 寛貴 | 馬場 規 | 今岡 洋二 | 田中 利幸 | 15574 | △ | 0 | − | 0 | C大阪 | DAZN | |
21 | 8 | 3 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 高山 啓義 | 西橋 勲 | 赤阪 修 | 竹田 和雄 | 15084 | ◎ | 2 | − | 1 | 磐田 | 関口、道渕 | 参戦 |
22 | 8 | 10 | 土 | 1900 | A | 味の素 | 村上 伸次 | 木川田 博信 | 森川 浩次 | 阿部 将茂 | 28435 | × | 0 | − | 1 | FC東京 | DAZN | |
23 | 8 | 17 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 中村 太 | 平間 亮 | 田尻 智計 | 三上 正一郎 | 17860 | △ | 2 | − | 2 | 川崎F | 長沢2 | 参戦 |
24 | 8 | 24 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 佐藤 隆治 | 山内 宏志 | 三原 純 | 蒲澤 淳一 | 17759 | △ | 1 | − | 1 | 湘南 | 道渕 | 参戦 |
25 | 8 | 31 | 土 | 1930 | A | 鳥栖 | 山岡 良介 | 八木 あかね | 大川 直也 | 日高 晴樹 | 15194 | × | 1 | − | 2 | 鳥栖 | 道渕 | 結果 |
26 | 9 | 14 | 土 | 1400 | A | 厚別 | 井上 知大 | 越智 新次 | 西村 幹也 | 林 可人 | 11254 | ◎ | 3 | − | 1 | 札幌 | 松下、シマオ、ハモン | DAZN |
27 | 9 | 28 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 山本 雄大 | 五十嵐 泰之 | 穴井 千雅 | 岩崎 創一 | 15688 | △ | 1 | − | 1 | 横浜FM | 永戸 | 参戦 |
28 | 10 | 5 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 家本 政明 | 岡野 宇広 | 松井 健太郎 | 先立 圭吾 | 15285 | × | 0 | − | 1 | 松本 | 結果 | |
29 | 10 | 19 | 土 | 1400 | A | 瑞穂陸 | 松尾 一 | 八木 あかね | 鈴木 規志 | 清水 勇人 | 15485 | ◎ | 2 | − | 0 | 名古屋 | 平岡、ハモン | DAZN |
30 | 11 | 2 | 土 | 1300 | A | 神戸ウ | 福島 孝一郎 | 越智 新次 | 西村 幹也 | 窪田 陽輔 | 18975 | × | 0 | − | 2 | 神戸 | ラジオ3 | |
31 | 11 | 10 | 日 | 1305 | H | 仙台 | 村上 伸次 | 相樂 亨 | 渡辺 康太 | 三上 正一郎 | 15553 | ◎ | 2 | − | 0 | 清水 | 関口、平岡 | 参戦 |
32 | 11 | 23 | 祝 | 1500 | A | 吹田ス | 西村 雄一 | 岡野 宇広 | 蒲澤 淳一 | 中井 敏博 | 26264 | × | 0 | − | 2 | G大阪 | 参戦 | |
33 | 11 | 30 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 井上 知大 | 木川田 博信 | 熊谷 幸剛 | 先立 圭吾 | 13894 | ◎ | 2 | − | 0 | 大分 | 道渕、長沢 | 参戦 |
34 | 12 | 7 | 土 | 1400 | A | 広島ビ | 山本 雄大 | 山内 宏志 | 武部 陽介 | 今岡 洋二 | 13228 | × | 0 | − | 1 | 広島 | HUB |
回戦 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1回戦 | 5 | 25 | 土 | ||||||||||||
2回戦 | 7 | 3 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 村上 伸次 | 2617 | ◎ | 4 | − | 1 | FC大阪 | ハモン2、石原崇2 | 写真 |
3回戦 | 8 | 14 | 水 | 1830 | A | 富山陸 | 荒木 友輔 | 3238 | ◎ | 1 | − | 0 | 富山 | ジャーメイン | 結果 |
4回戦 | 9 | 18 | 水 | 1900 | A | 長崎陸 | 小屋 幸栄 | 3351 | × | 1 | − | 2 | 長崎 | ハモン | HUB |
準々決勝 | 10 | 23 | 水 | 小瀬 | 甲府 | ||||||||||
準決勝 | 12 | 21 | 土 | 鹿島 | |||||||||||
決勝 | 1 | 1 | 祝 | 国立 |
<第27回JリーグYBCルヴィンカップ>グループリーグ
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 3 | 6 | 水 | 1930 | A | 鳥栖 | 池内 明彦 | 野村 修 | 権田 智久 | 穴井 千雅 | 5436 | ◎ | 3 | − | 1 | 鳥栖 | ジャーメイン2、阿部 | 参戦 |
2 | 3 | 13 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 西村 雄一 | 聳城 巧 | 村上 孝治 | 山岡 良介 | 6304 | ◎ | 2 | − | 1 | FC東京 | 梁、長澤 | 参戦 |
3 | 4 | 10 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 山岡 良介 | 村上 孝治 | 中野 卓 | 蒲澤 淳一 | 5262 | ◎ | 2 | − | 1 | 柏 | 長澤、石原直樹 | 参戦 |
4 | 4 | 24 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 荒木 友輔 | 平間 亮 | 鈴木 規志 | 佐藤 誠和 | 6630 | △ | 1 | − | 1 | 鳥栖 | 長澤 | 参戦 |
5 | 5 | 8 | 水 | 1900 | A | 秩父宮 | 木村 博之 | 岡野 宇広 | 福岡 靖人 | 田中 玲匡 | 9910 | △ | 0 | − | 0 | FC東京 | 参戦 | |
6 | 5 | 22 | 水 | 1900 | A | 柏 | 中村 太 | 五十嵐 泰之 | 権田 智久 | 竹田 和雄 | 3062 | △ | 1 | − | 1 | 柏 | 田中 | Jスポ |
PO | 6 | 19 | 水 | 1900 | A | 瑞穂陸 | 西村 雄一 | 野村 修 | 堀越 雅弘 | 高山 啓義 | 6405 | × | 0 | − | 2 | 名古屋 | 参戦 | |
PO | 6 | 26 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 福島 孝一郎 | 岡野 宇広 | 西尾 英朗 | 柿沼 亨 | 5963 | ◎ | 1 | − | 0 | 名古屋 | 道渕 | 参戦 |
Q | 9 | 4 | 水 | A | 等々力 | 川崎F | ||||||||||||
Q | 9 | 8 | 日 | H | 仙台 | 川崎F | ||||||||||||
S | 10 | 9 | 水 | |||||||||||||||
S | 10 | 13 | 日 | |||||||||||||||
決 |
<トレーニングマッチ各種> (特記なき場合45分×2)
No |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1 | 2 | 21 | 月 | 1100 | A | 西崎 | ◎ | 6 | − | 0 | 沖縄SV | ジャーメイン、ハモン、関口、石原直2、吉尾 | 30×4 |
2 | 2 | 29 | 火 | 1100 | H | 西崎 | ◎ | 1 | − | 0 | 長崎 | 梁 | 45×3 |
3 | 2 | 2 | 土 | 1230 | H | 西階 | ◎ | 5 | − | 4 | 大分 | ハモン、吉尾、ジャーメイン、蜂須賀、兵藤 | 45×3 |
4 | 2 | 9 | 土 | 西階 | 非公開 | ||||||||
5 | 2 | 16 | 土 | 宮崎陸 | 多 | J2 | 非公開 | ||||||
6 | 2 | 24 | 日 | 1130 | H | 紫山 | × | 1 | − | 2 | 岩手G | ジャーメイン | |
3 | 31 | 日 | 1200 | H | 紫山 | 中 | 止 | 八戸 | |||||
7 | 7 | 18 | 日 | 1400 | H | 石巻フ | △ | 1 | − | 1 | 山形 | OG | 35×2 |
8 | 8 | 4 | 日 | 1100 | H | 泉 | ◎ | 1 | − | 0 | 仙台大 | 梁 | 20×3 |
9 | 9 | 1 | 日 | 1500 | H | 泉 | ◎ | 1 | − | 0 | 仙台大 | 照山 | |
10 | 9 | 29 | 日 | 1100 | H | 泉 | ◎ | 2 | − | 1 | S仙台 | 石原直樹2 | |
11 | 10 | 6 | 日 | 1100 | H | 紫山 | ◎ | 1 | − | 0 | G盛岡 | 中原 | |
12 | 10 | 20 | 日 | 1100 | H | 泉 | ◎ | 4 | − | 0 | 作新学院大 | 兵藤、阿部3 | |
13 | 11 | 3 | 日 | 1100 | H | 泉 | ◎ | 6 | − | 2 | V仙台Y | ジャーメイン、ハモン3、ジオゴ、飯尾 | |
14 | 11 | 24 | 日 | 1100 | H | 泉 | ◎ | 4 | − | 1 | 仙台大 | 吉尾、石原直樹2、ジャーメイン | 35×2 |