ベガルタ仙台 2019/20年IN&OUT・2020年メンバー (2020.8.4追加)
◎:公式発表あり ○:報道でほぼ確定、または内定 △:噂ベース ×:没
<IN(2019年オフ)>
◎監督 木山 隆之(山形)
◎GK 小畑 裕馬(V仙台ユース)
◎MF 吉野 恭平(広島)
◎FW 赤崎 秀平(名古屋)*パスは川崎Fから完全
◎DF 浜崎 拓磨(水戸)
◎MF クエンカ(鳥栖)
◎DF パラ(ポタフォゴSP)
◎FW アレクサンドレ・ゲテス(ヴィトーリアSC)*期限付き
◎FW 山田 寛人(C大阪)*期限付き
◎DF 柳 貴博(FC東京)*期限付き
◎MF 真瀬 拓海(阪南大)*特別指定
◎DF アピタタウィア 久(流通経済大)*特別指定
◎FW 西村 拓馬(CSKAモスクワ)*期限付き
<OUT>(2019年オフ)
◎監督 渡邊 晋
◎コーチ 小林 慶行
◎FW 石原 直樹(湘南)
◎MF 梁 勇基(鳥栖)
◎DF 大岩 一貴(湘南)
◎FW 阿部 拓馬(琉球)
◎DF 永戸 勝也(鹿島)
◎FW ジオゴ・アコスタ
◎FW ハモン・ロペス(ホール・ファカン*UAE)
<IN>(2020年オフ)
◎MF 真瀬 拓海(阪南大)
◎DF アピタタウィア 久(流通経済大)
<期限付移籍(IN)19年分>
◎MF 吉尾 海夏(横浜FM)→20年は町田へ期限付移籍
<期限付移籍中(OUT)19年分>
◎MF 佐々木 匠(讃岐)→山口へ育成型期限付移籍→20年V仙台復帰
◎DF 小島 雅也(町田)→金沢へ育成型期限付移籍→戦力外、群馬
◎GK イ・ユノ→福島Uへ期限付き→20年V仙台復帰
<シーズン中の移籍(OUT)20年分>
◎GK イ・ユノ→G大阪へ期限付
◎DF 常田 克人→松本へ育成型期限付
【現在の仙台所属選手】*括弧内はA契約(25人枠対象)。ポジションは公式HPより
GK 4(2)関、ヤクブ B?:川浪、ユノ A枠外:小畑
DF 9(7)蜂須賀、平岡、金正也、シマオ、浜崎、パラ、柳 B?:照山 特指:真瀬
MF 13(10)富田、椎橋、関口、松下、石原崇兆、兵藤、飯尾、中原、吉野、クエンカ A枠外:道渕、佐々木匠 C:田中
FW 6(6)ジャーメイン、長澤、赤崎、ゲテス、山田、西村
合計32(25)
ホームグロウン対象:関口、富田、道渕、佐々木匠、西村
ルヴァンのU21対象:照山、田中、山田、ユノ
<2020年登録選手 *◆は新入団、▲はB、C契約、変は背番号変更>年俸は2019年日刊スポーツ推定。
番号 |
氏名 |
場 |
cm |
kg |
生年 |
月 |
日 |
IN | 年俸 |
経歴 |
リンク |
||
監督◆ | 木山 隆之 | 1972 | 2 | 18 | 20 | 3000 | 伊丹西高−筑波大−G大阪−札幌−水戸/水戸−千葉−愛媛−山形 | ||||||
コーチ | 木谷 公亮 | 1978 | 10 | 9 | 19 | V仙台−鳥栖/鳥栖 | |||||||
コーチ | 吉田 賢太郎 | 1980 | 10 | 5 | 18 | ||||||||
コーチ | 小坂 雄樹 | 1977 | 8 | 6 | 20 | ||||||||
Aコーチ | 村上 和弘 | 1981 | 1 | 20 | 19 | 横浜FM−V仙台−川崎F−V仙台 | |||||||
GKコーチ | 石野 智顕 | 1976 | 7 | 8 | 16 | 法政大−水戸−清水商−福岡−新潟 | |||||||
フィジコ | 李 チャンヨプ | 1973 | 4 | 8 | 19 | 南海−水原三星−崇實大−大田−V仙台−水原三星−長崎−G大阪 | |||||||
通訳 | 比嘉 チアゴ | 1982 | 8 | 7 | 14 | 東京V | |||||||
通訳 | 武腰 飛鳥 | 1994 | 10 | 3 | 18 | ||||||||
1 | |||||||||||||
2◆ | パラ | DF | 167 | 70 | 1995 | 8 | 23 | 20 | 1200 | バイーア−クルゼイロ−アトレチコ・パラナエンセ−フィゲイレンセ−アメリカ・ミネイロ−クルゼイロ−グアラニ−ボタフォゴ | |||
3 | 飯尾 竜太朗 | MF | 173 | 69 | 1991 | 1 | 30 | 19 | 700 | 神戸ユース−阪南大−松本−長崎 | |||
4 | 蜂須賀 孝治 | DF | 180 | 77 | 1990 | 7 | 12 | 13 | 2500 | 桐生一高−仙台大(特指:V仙台) | |||
5 | 椎橋 慧也 | MF | 177 | 69 | 1997 | 6 | 20 | 16 | 1000 | 市立船橋高 | |||
6 | 兵藤 慎剛 | MF | 172 | 68 | 1985 | 7 | 29 | 19 | 2000 | 国見高−早稲田大−横浜FM−札幌 | |||
7 | 関口 訓充 | MF | 171 | 66 | 1985 | 7 | 29 | 18 | 3000 | 帝京高−V仙台−浦和−C大阪 | |||
8 | 松下 佳貴 | MF | 174 | 67 | 1994 | 3 | 3 | 19 | 1200 | 松山工高−阪南大−神戸 | |||
9◆ | イサック・クエンカ | MF | 179 | 68 | 1991 | 4 | 27 | 20 | 4000 | CFレウス デポルティウ−バルセロナB−CEサバデル−FCバルセロナ−アヤックス−デポルティーボ ラコルーニャ−ブルサスポル−グラナダCF−ハポエル ベエルシェバF−鳥栖 | |||
10 | |||||||||||||
11◆ | 赤崎 秀平 | FW | 174 | 70 | 1991 | 9 | 1 | 20 | 1200 | 佐賀東高−筑波大−鹿島−G大阪−川崎F−名古屋 | |||
12 | (欠番) | 95 | |||||||||||
13 | 平岡 靖裕 | DF | 183 | 70 | 1986 | 5 | 23 | 16 | 2500 | 清水商高−清水−札幌−清水 | |||
14 | 石原 崇兆 | MF | 172 | 67 | 1992 | 11 | 17 | 19 | 1000 | 清水ユース−岡山−松本 | |||
15◆ | 西村 拓真 | FW | 178 | 76 | 1996 | 10 | 22 | 20 | 富山一高−V仙台−CSKAモスクワ−ポルティモネンセ | ||||
16◆ | 吉野 恭平 | DF | 182 | 75 | 1994 | 11 | 8 | 20 | 1000 | 東京Vユース−東京V−広島−京都−広島 | |||
17 | 富田 晋伍 | MF | 167 | 64 | 1986 | 6 | 20 | 05 | 3000 | 東京Vユース | |||
18 | 道渕 諒平 | MF | 177 | 74 | 1994 | 6 | 16 | 19 | 1200 | V仙台ユース−明治大−甲府 | |||
19 | ジャーメイン 良 | FW | 182 | 75 | 1995 | 4 | 19 | 18 | 1000 | 流経大柏高−流経大 | |||
20 | 長沢 駿 | FW | 192 | 82 | 1988 | 8 | 25 | 19 | 3000 |
|
|||
21 | 関 憲太郎 | GK | 177 | 74 | 1986 | 3 | 9 | 09 | 1200 | 前橋育英高−国見高−明治大−V仙台−横浜FC | |||
22 | 川浪 吾郎 | GK | 193 | 84 | 1991 | 4 | 30 | 18 | 700? | 柏U18−柏−岐阜−柏−徳島−新潟 | |||
23 | シマオ・マテ | DF | 180 | 78 | 1988 | 6 | 23 | 19 | 4000 | パナシナイコス−山東魯能−レバンテ−アルアハリ | |||
24◆ | 小畑 裕馬 | GK | 183 | 79 | 2001 | 11 | 7 | 20 | 360 | V仙台ユース | |||
25 | |||||||||||||
26◆ | 浜崎 拓磨 | DF | 175 | 70 | 1993 | 2 | 17 | 20 | 800 | 大阪学院大高−大阪学院大−FC大阪−水戸 | |||
27◆ | ヤクブ・スウォビィク | GK | 190 | 82 | 1991 | 8 | 31 | 19 | 2000 | スパルタザモツリー−スパルタ・オボルニキ−ヤギエロニア・ビャウィストク−ヴァルタ・ポズナン−ヤギエロニア・ビャウィストク−ポゴンシュチェチン−シロンスク・ヴロツワフ | |||
28◆ | 佐々木 匠 | MF | 166 | 59 | 1998 | 3 | 30 | 14 | 600 | V仙台ユース−V仙台−讃岐−徳島−山口 | |||
29◆ | アレクサンドレ・ゲデス | FW | 185 | 83 | 1994 | 2 | 11 | 20 | 2000 | スポルティングCPU−CFレウス デポルティウ−デポルティーボ アベス−ヴィトーリア | |||
30 | 田中 渉 | MF | 169 | 59 | 2000 | 9 | 23 | 19 | 360 | 桐生一高 | |||
31 | 照山 颯人 | DF | 182 | 70 | 2000 | 8 | 28 | 19 | 360 | 柏U15−成立学園高 | |||
32 | |||||||||||||
33 | 常田 克人 | DF | 187 | 78 | 1997 | 11 | 27 | 16 | 600 | 青森山田高−V仙台−大分 | |||
35◆ | 李潤ノ イユノ | GK | 190 | 88 | 1999 | 3 | 23 | 18 | 360 | 中東高−V仙台−福島U | |||
36◆ | 柳 貴博 | DF | 185 | 80 | 1997 | 8 | 5 | 20 | 800 | FC東京ユース−FC東京−山形−FC東京 | |||
37 | 中原 彰吾 | MF | 177 | 68 | 1994 | 5 | 19 | 19 | 700 | 札幌ユース−札幌−コンクーンFC−札幌−G大阪−長崎−札幌 | |||
38 | |||||||||||||
39 | 金 正也 | DF | 183 | 74 | 1988 | 5 | 17 | 18 | 1500 | 神戸科学技術高−駒沢大−G大阪−鳥栖−G大阪 | |||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42◆ | 山田 寛人 | FW | 184 | 72 | 2000 | 3 | 7 | 20 | 400? | C大阪U18−C大阪−琉球−C大阪 | |||
(二種) | 鈴木 史哉 | MF | 165 | 60 | 2002 | 4 | 18 | V仙台ユース | |||||
(二種) | 吉田 騎 | FW | 171 | 70 | 2002 | 9 | 7 | V仙台ユース | |||||
45(特指) | 真瀬 拓海 | DF | 175 | 70 | 1998 | 5 | 3 | 市立船橋高−阪南大(特別指定) | |||||
43(特指) | アピアタウィア 久 | DF | 191 | 83 | 1998 | 10 | 18 | 東邦高−流通経済大(特別指定) |
◆:新入団 ▲:BorC契約 *:期限付移籍 変:背番号変更
年齢ベース(生まれ年度)
78 木谷コーチ
79 村上コーチ
80
81
82
83
84
85 関、関口、兵藤
86 平岡、富田
87
88 金正也、長澤、シマオ
89
90 蜂須賀
91 ヤクブ、川浪
92 石原崇兆
93 松下(高卒9年目)
94 道渕
95 ジャーメイン、パラ
96
97 佐々木匠、常田、椎橋
98 真瀬、アピアタウィア
99 ユノ(早生)
00 山田(早生)田中、照山
01 小畑
*元仙台関係者 参考
<J3所属の元V仙台選手*2020年>
【札幌】2石川直樹、20金眠泰(キムミンテ)、23中野嘉大
【鹿島】14永戸勝也
【浦和】9武藤雄樹
【柏】 2鎌田次郎
【FC東京】7三田啓貴
【横浜FM】33和田拓也
【横浜FC】44六反勇治
【湘南】5古林将太、13石原直樹、22大岩一貴
【G大阪】21矢島慎也、25石川慧、(未定)イ・ユノ
【C大阪】25奥埜博亮
【神戸】3渡部博文
【広島】1林卓人
【鳥栖】14高橋義希、50梁勇基
【大分】4島川俊郎
【水戸】24細川淳矢
【群馬】25小島雅也、32渡辺広大
【千葉】5増島竜也、11佐藤寿人
【町田】14吉尾海夏、30中島裕希
【甲府】17金園英学
【松本】(未定)常田克人
【金沢】8藤村慶太
【京都】10庄司悦大、41金久保淳
【岡山】14赤嶺真吾、15山本大貴
【長崎】手倉森誠監督、6角田誠、26二見宏志
【琉球】16阿部拓馬、27茂木駿佑
【岩手G】大坂ともおDJ
【相模原】3富澤清太郎、29水野晃樹
【鳥取】10フェルナンジーニョ
<新JFL所属の元V仙台選手>.
青森 望月監督、萬代宏樹
いわきFC 大倉社長
岡崎 多々良
FC大阪 和田監督
奈良 曽我部
松江 西村(ユース出身)
<地域リーグ所属の元V仙台選手>
浦安 都並敏史監督、村田達哉コーチ、清水康也、遠藤風貴(ユース)
枚方 野沢
栃木シティ 新井貴之コーチ、シュナイダー潤之介GKコーチ
東六クラブノスタルジア(宮城県1部)加藤宏明、斎藤秀一、小野寺英貴
塩釜(宮城県2部) 草野修治(総監督兼選手)
南葛SC(東京都1部) 小針清允、川俣
<2種その他>
星槎国際湘南高 リトバルスキー
<その他海外リーグ所属の元V仙台選手>
オーストラリア代表監督 グラハム・アーノルド
中国台北女子代表監督 越後 和男
メルボルンV ヴコヴィッチ
江原 金 殷中
貴州 朴柱成、゙秉局
大邱FC サッコーニ
ムアントンU(タイ)ヘベルチ
フォルタレーザ(ブラジル)ウイルソン
サンパイオ・コヘイア(ブラジル)ナジソン
パラウアペルFC(ブラジル・パラー州)マックス・カラスコ
クルゼイロ チアゴ・ネーヴィス
リガFC(ラトビア)ゴッツェ・セドロスキー監督
フローニンゲン(オランダ)板倉,シュミット
<2012年オフ>
ブランコ・エルスナー元監督 2012.11.17没(82) R.I.P.