ベガルタ仙台・2021年試合日程/結果
<第29回明治安田生命J1リーグ戦>5勝13分20敗 得点31 失点62 19位
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 | 果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 2 | 27 | 土 | 1400 | A | 広島ビ | 西村 雄一 | 越智 新次 | 松井 健太郎 | 岡 宏道 | 8820 | △ | 1 | − | 1 | 広島 | 赤崎 | DAZN |
2 | 3 | 6 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 池内 明彦 | 平間 亮 | 田尻 智計 | 岩崎 創一 | 9005 | × | 1 | − | 5 | 川崎F | 上原 | 参戦 |
3 | 3 | 10 | 水 | 1900 | A | 鳥栖 | 松尾 一 | 聳城 巧 | 越智 新次 | 西山 貴生 | 4604 | × | 0 | − | 5 | 鳥栖 | 新利府 | |
4 | 3 | 13 | 土 | 1500 | A | 平塚 | 中村 太 | 木川田 博信 | 日比野 真 | 鶴岡 将樹 | 3642 | × | 1 | − | 3 | 湘南 | 松下 | DAZN |
5 | 3 | 17 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 中 | 止 | G大阪 | 中止 | ||||||||
6 | 3 | 21 | 日 | 1300 | A | 味の素 | 山本 雄大 | 武部 陽介 | 岩崎 創一 | 鈴木 規志 | 4002 | × | 1 | − | 2 | FC東京 | 蜂須賀 | DAZN |
7 | 4 | 3 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 上田 益也 | 野村 修 | 山際 将史 | 川俣 秀 | 4619 | × | 0 | − | 2 | 神戸 | 参戦 | |
8 | 4 | 7 | 水 | 1900 | A | 鳴門陸 | 谷本 涼 | 武田 光晴 | 馬場 規 | 吉田 哲朗 | 3515 | × | 0 | − | 1 | 徳島 | 新利府 | |
9 | 4 | 11 | 日 | 1400 | H | 仙台 | 岡部 拓人 | 西尾 英朗 | 村井 良輔 | 上原 直人 | 4355 | △ | 0 | − | 0 | 横浜FM | 参戦 | |
10 | 4 | 17 | 土 | 1400 | A | 三ッ沢 | 荒木 友輔 | 武部 陽介 | 浜本 祐介 | 堀越 雅弘 | 2997 | △ | 2 | − | 2 | 横浜FC | 西村、吉野 | 参戦 |
11 | 4 | 24 | 土 | 1300 | A | 厚別 | 家本 政明 | 唐紙 学志 | 数原 武志 | 藤井 陽一 | 4336 | × | 1 | − | 2 | 札幌 | 加藤 | ちら見 |
12 | 5 | 1 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 松尾 一 | 武部 陽介 | 八木 あかね | 関谷 宣貴 | 4292 | ◎ | 1 | − | 0 | 柏 | 西村 | 参戦 |
13 | 5 | 9 | 日 | 1600 | A | 埼玉ス | 高山 啓義 | 平間 亮 | 岩崎 創一 | 大坪 博和 | 4750 | × | 0 | − | 2 | 浦和 | 新利府 | |
20 | 5 | 12 | 水 | 1900 | A | 等々力 | 今村 義朗 | 八木 あかね | 森川 浩次 | 井上 知大 | 4752 | △ | 2 | − | 2 | 川崎F | 中原、マルティノス | DAZN |
14 | 5 | 15 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 岡部 拓人 | 川崎 秋仁 | 桜井 大介 | 野堀 桂佑 | 6249 | × | 0 | − | 1 | 福岡 | 参戦 | |
15 | 5 | 22 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 小屋 幸栄 | 五十嵐 泰之 | 竹田 明弘 | 上原 直人 | 5045 | ◎ | 2 | − | 1 | 大分 | 西村、加藤 | 参戦 |
16 | 5 | 26 | 水 | 1900 | A | 豊田ス | 松尾 一 | 唐紙 学志 | 勝又 弘樹 | 上村 篤史 | 4999 | ◎ | 1 | − | 0 | 名古屋 | マルティノス | DAZN |
17 | 5 | 30 | 日 | 1500 | H | 仙台 | 高山 啓義 | 木川田 博信 | 塚越 由貴 | 堀越 雅弘 | 8346 | △ | 1 | − | 1 | C大阪 | マルティノス | 参戦 |
18 | 6 | 20 | 日 | 1700 | A | カシマ | 小屋 幸栄 | 田尻 智計 | 数原 武志 | 窪田 陽輔 | 9312 | △ | 1 | − | 1 | 鹿島 | 西村 | 新利府 |
19 | 6 | 23 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 家本 政明 | 中野 卓 | 淺田 武士 | 山岡 良介 | 5054 | × | 2 | − | 3 | 清水 | 吉野、松下 | 参戦 |
20 | 6 | 26 | 土 | 1900 | A | 等々力 | 変 | 更 | 川崎F | |||||||||
21 | 7 | 3 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 今村 義朗 | 川崎 秋仁 | 浜本 祐介 | 柿沼 亨 | 8243 | △ | 0 | − | 0 | 浦和 | 参戦 | |
22 | 7 | 10 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 西村 雄一 | 堀越 雅弘 | 日比野 真 | 井上 知大 | 7885 | △ | 1 | − | 1 | 札幌 | 真瀬 | 参戦 |
7 | 8 | 3 | 火 | 1900 | H | 仙台 | 荒木 友輔 | 渡辺 康太 | 木川田 博信 | 三上 正一郎 | 4940 | × | 0 | − | 1 | G大阪 | 参戦 | |
23 | 8 | 9 | 祝 | 1900 | A | 長居球 | 上田 益也 | 平間 亮 | 岩崎 創一 | 鈴木 規志 | 4200 | △ | 0 | − | 0 | C大阪 | 新利府 | |
24 | 8 | 14 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 飯田 淳平 | 聳城 巧 | 和角 敏之 | 林 可人 | 5827 | △ | 0 | − | 0 | 横浜FC | 参戦 | |
25 | 8 | 21 | 土 | 1800 | A | 三ッ沢 | 中村 太 | 五十嵐 泰之 | 浜本 祐介 | 森川 浩次 | 4827 | × | 0 | − | 5 | 横浜FM | 新利府 | |
26 | 8 | 25 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 池内 明彦 | 山内 宏志 | 竹田 明弘 | 上原 直人 | 3096 | × | 1 | − | 2 | FC東京 | アピアタウィア | 参戦 |
27 | 8 | 29 | 日 | 1900 | H | 仙台 | 高山 啓義 | 大川 直也 | 塚越 由貴 | 山岡 良介 | 3807 | × | 0 | − | 1 | 鳥栖 | 参戦 | |
28 | 9 | 12 | 日 | 1830 | A | 吹田ス | 笠原 寛貴 | 西橋 勲 | 数原 武志 | 田中 玲匡 | 4777 | ◎ | 3 | − | 2 | G大阪 | 富樫2,西村 | DAZN |
29 | 9 | 18 | 土 | 1900 | A | 日本平 | 松尾 一 | 木川田 博信 | 熊谷 幸剛 | 櫻井 大介 | 5453 | × | 1 | − | 2 | 清水 | カルドーゾ | DAZN |
30 | 9 | 25 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 中村 太 | 和角 敏之 | 山際 将史 | 堀越 雅弘 | 4613 | × | 0 | − | 1 | 徳島 | 参戦 | |
31 | 10 | 2 | 土 | 1600 | A | 柏 | 荒木 友輔 | 武田 光晴 | 勝又 弘樹 | 御厨 貴文 | 5430 | △ | 1 | − | 1 | 柏 | 富樫 | チラ見 |
32 | 10 | 17 | 日 | 1400 | A | 大分ス | 福島 孝一郎 | 渡辺 康太 | 日比野 真 | 塩津 祐介 | 8897 | × | 0 | − | 2 | 大分 | 参戦 | |
33 | 10 | 23 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 清水 勇人 | 中野 卓 | 塚越 由貴 | 田中 玲匡 | 6236 | ◎ | 2 | − | 0 | 広島 | 関口、氣田 | 参戦 |
34 | 11 | 3 | 祝 | 1600 | A | 神戸ウ | 松尾 一 | 五十嵐 泰之 | 馬場 規 | 植田 文平 | 11427 | × | 2 | − | 4 | 神戸 | 真瀬、加藤 | HUB |
35 | 11 | 7 | 日 | 1400 | H | 仙台 | 岡部 拓人 | 木川田 博信 | 森川 浩次 | 上原 直人 | 8341 | △ | 1 | − | 1 | 名古屋 | 西村 | 参戦 |
36 | 11 | 20 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 飯田 淳平 | 唐紙 学志 | 岩崎 創一 | 川俣 秀 | 8362 | × | 0 | − | 2 | 湘南 | 参戦 | |
37 | 11 | 27 | 土 | 1400 | A | 博多球 | 池内 明彦 | 武部 陽介 | 田中 利幸 | 穴井 千雅 | 7663 | △ | 2 | − | 2 | 福岡 | 氣田2 | 参戦 |
38 | 12 | 4 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 松尾 一 | 八木 あかね | 勝又 弘樹 | 田中 玲匡 | 8569 | × | 0 | − | 1 | 鹿島 | 参戦 |
回戦 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1回戦 | 5 | 22 | 土 | ||||||||||||
2回戦 | 6 | 9 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 三上昇一郎 | 2551 | × | 0 | − | 1 | G盛岡 | 参戦 | |
3回戦 | 7 | 7 | 水 | 清水 | |||||||||||
4回戦 | 8 | 18 | 水 | 川崎F | |||||||||||
準々決勝 | 10 | 27 | 水 | ||||||||||||
準決勝 | 12 | 12 | 日 | ||||||||||||
決勝 | 12 | 19 | 日 | 国立 |
<第28回JリーグYBCルヴァンカップ>
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 3 | 3 | 水 | 1800 | A | 三ッ沢 | 野田 祐樹 | 五十嵐 泰之 | 勝又 弘樹 | 川俣 秀 | 3851 | × | 0 | − | 1 | 横浜FM | HUB | |
2 | 3 | 27 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 福島 孝一郎 | 塚越 由貴 | 船橋 昭次 | 辛島 宗烈 | 3196 | × | 0 | − | 1 | 清水 | 参戦 | |
3 | 4 | 21 | 水 | 1900 | A | 広島ビ | 福島 孝一郎 | 大塚 晴弘 | 若槻 直輝 | 石丸 秀平 | 1739 | ◎ | 1 | − | 0 | 広島 | 加藤 | 結果 |
4 | 4 | 28 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 柿沼 亨 | 田尻 智計 | 蒲澤 淳一 | 佐藤 誠和 | 1953 | × | 2 | − | 5 | 横浜FM | 皆川、氣田 | 参戦 |
5 | 5 | 5 | 祝 | 1400 | A | 日本平 | 榎本 一慶 | 西尾 英朗 | 田中 利幸 | 酒井 達矢 | 5376 | × | 1 | − | 4 | 清水 | 佐々木 | 録画 |
6 | 5 | 19 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 谷本 涼 | 武部 陽介 | 浅田 武士 | 辛島 宗烈 | 1560 | ◎ | 3 | − | 0 | 広島 | 佐々木、加藤、マルティノス | 参戦 |
P | 6 | 2 | 水 | 1900 | ||||||||||||||
P | 6 | 12 | 土 | |||||||||||||||
Q | 9 | 1 | 水 | |||||||||||||||
Q | 9 | 5 | 日 | |||||||||||||||
S | 10 | 6 | 水 | |||||||||||||||
S | 10 | 10 | 日 | |||||||||||||||
決 |
<トレーニングマッチ各種> (特記なき場合45分×2)
No |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1 | 2 | 3 | 水 | 1130 | A | 日南 | 非 | 公 | 開 | 横浜FC | 35×4 | ||
2 | 2 | 9 | 火 | 非 | 公 | 開 | 栃木? | ||||||
3 | 2 | 13 | 土 | 非 | 公 | 開 | |||||||
4 | 2 | 20 | 土 | 非 | 公 | 開 | |||||||
5 | 4 | 12 | 月 | H | 紫山 | ◎ | 1 | − | 0 | ユース | 中原 | 20×2 | |
6 | 6 | 10 | 木 | H | 紫山 | ◎ | 4 | − | 0 | 仙台大 | 平岡、照山、氣田2 | ||
7 | 7 | 4 | 日 | H | 紫山 | ◎ | 4 | − | 2 | 青森 | オッティ、皆川、田中、アピア | ||
8 | 8 | 4 | 水 | 1030 | H | 紫山 | ◎ | 1 | − | 0 | 仙台大 | カルドーゾ | 30×2 |
9 | 9 | 19 | 日 | H | 紫山 | ◎ | 1 | − | 0 | 青森 | 皆川 | ||
10 | 9 | 26 | 日 | H | 泉 | × | 0 | − | 3 | いわき | |||
11 | 10 | 10 | 日 | 1100 | H | 紫山 | ◎ | 5 | − | 0 | G盛岡 | 皆川、佐々木2,OG、西村 | |
12 | 11 | 14 | 日 | 1400 | H | 泉 | ◎ | 1 | − | 0 | 栃木C | 加藤 | |
13 | |||||||||||||
14 |