ベガルタ仙台U−18 2022年試合記録 2022.12.23追加 過去の主要大会記録
日付 | 曜 | 場所 | 相手 | 得点者 | 大会 | 記録 | |||||||
12/25 | 土 | 埼玉県内 | × | 1 | − | 2 | 三菱養和 | Go For Cup | GL | ||||
12/25 | 土 | △ | 0 | − | 0 | 大宮 | |||||||
12/26 | 日 | ◎ | 1 | − | 0 | 成立高 | |||||||
12/26 | 日 | × | 0 | − | 2 | 旭川実高 | |||||||
12/27 | 月 | × | 2 | − | 4 | 藤枝東高 | |||||||
12/27 | 月 | ◎ | 5 | − | 0 | 浦和南高 | |||||||
4/3 | 日 | 泉PT | 中 | 止 | 帝京安積高 | プ・リーグ | 1節 | ||||||
4/10 | 日 | 聖和学園 | △ | 2 | − | 2 | 聖和学園高 | 小野獅道、山田泰樹 | プ・リーグ | 2節 | |||
4/16 | 土 | 青森山田 | × | 1 | − | 2 | 青森山田2 | 松本康汰 | プ・リーグ | 3節 | |||
4/23 | 土 | 泉PT | 中 | 止 | 明桜高 | プ・リーグ | 4節 | ||||||
4/29 | 祝 | 山形2 | ◎ | 2 | − | 0 | 山形 | 中田有祐、小野獅道 | プ・リーグ | 5節 | |||
5/3 | 祝 | 尚志高 | ◎ | 1 | − | 0 | 尚志高 | 中田有祐 | プ・リーグ | 6節 | |||
5/8 | 日 | 泉PT | 中 | 止 | 仙台育英高 | プ・リーグ | 7節 | ||||||
5/14 | 土 | 泉PT | ◎ | 1 | − | 0 | 秋田 | 小林亮太 | プ・リーグ | 8節 | |||
5/22 | 日 | 泉PT | ◎ | 5 | − | 2 | 帝京安積高 | 今井陸翔、松本康汰2、小林亮太、中田有祐 | プ・リーグ | 1節 | |||
5/29 | 日 | 泉PT | ◎ | 6 | − | 0 | 福島U | 山田泰樹、各務剛良×2、高橋櫂、松本琉聖、小野獅道 | 東北CY | 準々決勝 | |||
6/4 | 土 | 泉PT | ◎ | 5 | − | 0 | 塩釜 | 松本琉聖、OG,山田泰樹、小野獅道2 | 東北CY | 準決勝 | |||
6/18 | 土 | 泉PT | ◎ | 1 | − | 0 | 秋田 | 松本康汰 | 東北CY | 決勝 | |||
6/26 | 日 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 1 | 盛岡商高 | 松本琉聖、中田有祐、各務剛良 | プ・リーグ | 9節 | |||
7/2 | 土 | 帝京安積 | ◎ | 3 | − | 2 | 帝京安積高 | 中田有祐2、小林亮太 | プ・リーグ | 10節 | |||
7/9 | 土 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 1 | 聖和学園高 | 山田泰樹、小林亮太 | プ・リーグ | 11節 | |||
7/16 | 土 | 泉PT | △ | 1 | − | 1 | 明桜高 | 齋藤滉介 | プ・リーグ | 4節 | |||
7/24 | 日 | 前橋D | ◎ | 2 | − | 1 | 磐田 | 小林亮太、小野獅道 | 全クラ | GL | |||
7/25 | 月 | 大渡緑地 | × | 0 | − | 4 | FC東京 | 全クラ | GL | ||||
7/27 | 水 | 前橋B | ◎ | 3 | − | 0 | 熊本 | 熊本棄権により不戦勝(記録には残らない) | 全クラ | GL | 1勝1敗 | ||
7/28 | 木 | 全クラ | R16 | GL敗退 | |||||||||
7/30 | 土 | 前橋 | 全クラ | 準々決勝 | |||||||||
8/1 | 月 | 敷島陸 | 全クラ | 準決勝 | |||||||||
8/3 | 水 | 敷島陸 | 全クラ | 決勝 | |||||||||
8/6 | 土 | 大田火力 | × | 2 | − | 3 | 流経大柏 | 和倉 | GL | ||||
8/7 | 日 | 和倉B | ◎ | 2 | − | 0 | 岡山学芸館 | 和倉 | GL | ||||
8/8 | 月 | 能登島マ | × | 1 | − | 3 | 作陽 | 和倉 | 17T | ||||
8/9 | 火 | 能登B | × | 0 | − | 3 | 履正社 | *棄権による不戦敗 | 和倉 | 25T | 32位 | ||
8/10 | 水 | 和倉 | |||||||||||
8/11 | 木 | 和倉 | |||||||||||
8/27 | 土 | 泉PT | 中 | 止 | 青森山田2 | プ・リーグ | 第12節 | ||||||
9/3 | 土 | 明桜高 | ◎ | 3 | − | 2 | 明桜高 | 中田有祐、齋藤俊輔、佐々木悠磨 | プ・リーグ | 第13節 | |||
9/10 | 土 | 泉PT | 中 | 止 | 山形 | プ・リーグ | 第14節 | ||||||
9/17 | 土 | 泉PT | × | 0 | − | 5 | 尚志高 | プ・リーグ | 第15節 | ||||
9/23 | 祝 | 仙台育英 | × | 1 | − | 2 | 仙台育英高 | 河野和真 | プ・リーグ | 第16節 | |||
10/1 | 土 | 秋田中央 | × | 0 | − | 2 | 秋田 | プ・リーグ | 第17節 | ||||
10/8 | 土 | 岩手1 | ◎ | 2 | − | 1 | 盛岡商 | 小野獅道2 | プ・リーグ | 第18節 | |||
10/15 | 土 | 泉PT | △ | 3 | − | 3 | 青森山田2 | 松本琉聖、中田有祐、齋藤滉介 | プ・リーグ | 第12節 | |||
10/22 | 土 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 1 | 山形 | 中田有祐、松本琉聖、小野獅道 | プ・リーグ | 第14節 | |||
11/25 | 土 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 1 | 仙台育英 | 中田有祐、松本琉聖、阿部駿也 | プ・リーグ | 第7節 |
<宮城県U18一部リーグ>Bチーム参加
日付 | 曜 | 場所 | 相手 | 得点者 | 大会 | 記録 | ||||||||
1 | 4/9 | 土 | 1110 | 松島 | ◎ | 3 | − | 0 | 宮城工 | 横山颯大、齋藤俊輔、稲葉爽来 | 宮城県 | |||
4/16 | 土 | 0930 | 松島 | 中 | 止 | 塩釜FC | ||||||||
3 | 4/23 | 土 | 1110 | 松島 | △ | 2 | − | 2 | 利府 | 齋藤成生、櫻田彪仁 | ||||
4/30 | 土 | 1110 | 泉総合 | △ | 2 | − | 2 | 聖和2 | 竹沢航、齋藤俊輔 | |||||
5/4 | 祝 | 1250 | 松島 | 育英2 | ||||||||||
5/7 | 土 | 1250 | 泉総合 | × | 1 | − | 4 | 東北学院 | 花田匠平 | |||||
5/21 | 土 | 1250 | 松島 | × | 0 | − | 1 | 仙台三 | ||||||
6/26 | 日 | 1250 | 宮城県C | 中 | 止 | 東北学院 | ||||||||
7/3 | 日 | 1250 | 鳥の海 | × | 0 | − | 2 | 育英2 | ||||||
7/9 | 土 | 1110 | 鳥の海 | × | 2 | − | 5 | 聖和2 | 櫻田彪仁、高橋昂平 | |||||
7/16 | 土 | 1110 | 宮城県C | 中 | 止 | 宮城工 | ||||||||
7/18 | 祝 | 0930 | 宮城県C | 中 | 止 | 塩釜FC | ||||||||
8/27 | 土 | 1250 | 鳥の海 | 中 | 止 | 育英2 | ||||||||
9/3 | 土 | 0930 | アディ | ◎ | 1 | − | 0 | 利府 | 横山琉偉 | |||||
9/10 | 土 | 1250 | 鳥の海 | 中 | 止 | 仙台三 | ||||||||
9/18 | 日 | 0930 | 東北学院 | × | 1 | − | 4 | 東北学院 | 齋藤成生 | |||||
10/8 | 土 | 1430 | 松島運動 | ◎ | 3 | − | 1 | 宮城工 | 佐藤颯生、阿武大瑚2 | |||||
10/23 | 土 | 1300 | 泉PT | ◎ | 3 | - | 0 | 塩釜FC | ||||||
12/3 | 土 | 0930 | 松島FB | ◎ | 1 | − | 0 | 仙台育英2 | 佐藤颯生 | |||||
12/17 | 土 | 1100 | 育英G | ◎ | 3 | − | 0 | 塩釜FC | 佐藤颯生、関根颯平、横山颯大 | |||||
12/18 | 日 | 1250 | 宮城県C | ◎ | 2 | − | 1 | 仙台三 | 滝沢天晟、稲葉爽来 | |||||
第29回Jリーグユース選手権(U-17+OA数名)
日付 | 曜 | 場所 | 相手 | 得点者 | 大会 | 記録 | ||||||||
9 | 6/5 | 日 | 1030 | 石鳥居 | A | ◎ | 3 | − | 0 | 山形 | 齋藤俊輔、佐藤颯生 | Jユース | ||
7 | 7/17 | 日 | 1100 | 泉PT | H | ◎ | 10 | − | 0 | 岩手G | 花田匠平2、佐藤颯生3、滝沢天晟、櫻田彪仁、関根颯平3 | Jユース | ||
2 | 9/24 | 土 | 1400 | つなぎ | A | ◎ | 4 | − | 0 | 岩手G | 佐藤颯生2、関根颯平、佐々木裕貴 | Jユース | ||
1 | 10/30 | 日 | 1300 | 泉PT | H | 中 | 止 | 秋田 | Jユース | |||||
8 | 11/3 | 祝 | 1400 | 泉PT | H | ◎ | 4 | − | 1 | 八戸 | 関根颯平、佐々木悠磨2、櫻田彪仁 | Jユース | ||
4 | 11/5 | 土 | 1100 | 泉PT | H | ◎ | 3 | − | 2 | 山形 | 佐々木悠磨、松本康汰、松本琉聖 | Jユース | ||
6 | 11/13 | 日 | 1300 | 男鹿球 | A | ◎ | 3 | − | 0 | 秋田 | 関根颯平、櫻田彪仁、里頼都 | Jユース | ||
3 | 12/4 | 日 | 1300 | 多賀多 | A | × | 3 | − | 4 | 八戸 | 松本琉聖、櫻田彪仁、齋藤俊輔 | Jユース | ||